| Curricular Unit | Courses | Semesters |
|---|---|---|
| Comportamento, Consumo e Tendência | Publicidade e Propaganda | 2025-1 |
| Computação Gráfica | Design Gráfico | 2019-2 |
| Criação em Audiovisual | Design de Games / Design de Animação | 2023-2 |
| Desenho e Produção de Som | Cinema e Produção Audiovisual | 2023-1 |
| Desenvolvimento Integrado de Produtos | Engenharia de Produção | 2021-2 |
| Design de Informação | Design Gráfico | 2025-1 |
| Design de Informação: Infografia | Design Gráfico | 2019-1 |
| Design de Interface | Design Gráfico | 2024-2 |
| Design de Produtos Tecnológicos | Design de Produto | 2020-2 |
| Design de Superfície | Design de Moda | 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2020-2, 2021-1 |
| Design e Parametrização | Design de Produto | 2020-2 |
| Design e Sociedade | Design Gráfico, Produto e Moda | 2018-2 |
| Design Editorial | Design Gráfico | 2020-2 |
| Design em Movimento | Design Gráfico | 2018-2, 2019-2, 2020-1 |
| Design Gráfico: Ambiental | Design Gráfico | 2021-1, 2022-2 |
| Design Gráfico: Perfis de Atuação | Design Gráfico | 2020-1, 2020-2 |
| Design Gráfico: Regionalismos | Design Gráfico | 2020-1 |
| Ergonomia | Design Gráfico | 2019-2, 2023-2 |
| Estudos Críticos: História, Arte e Cultura | Design Gráfico /Moda / Games / Arquitetura e Urbanismo | 2022-2 |
| Expressão Visual | Design / Design Gráfico / Moda | 2025-1 |
| Fotografia | Design Gráfico / Publicidade e Propaganda | 2018-2, 2019-2, 2020-2, 2021-1, 2022-1, 2023-1 |
| Fundamentos do Design | Design Gráfico, Produto e Moda | 2019-1 |
| Game e Level Design | Design de Games | 2024-2 |
| Gestão Ambiental e Sustentabilidade | Design de Produto | 2020-2 |
| Gestão de Design | Design Gráfico | 2021-1 |
| Gestão de Marcas | Design Gráfico / Moda / Publicidade e Propaganda | 2024-1 |
| Imagem e Identidade Visual | Design Gráfico | 2023-1, 2024-1 |
| Imagem Gráfica Digital | Design Gráfico | 2020-1, 2023-1 |
| Informação e Projeto Gráfico | Design Gráfico | 2023-2, 2025-1 |
| Inovação, Sustentabilidade e Competitividade Empresarial | Ciência da Computação | 2024-2 |
| Introdução ao Projeto Gráfico | Design Gráfico | 2017-1, 2017-2 |
| Linguagens Visuais e Tipografia | Design Gráfico | 2023-2 |
| Materiais e Processo Gráficos | Design Gráfico | 2018-1, 2019-1 |
| Meios de Representação | Arquitetura e Urbanismo | 2024-2 |
| Mercado Audiovisual | Design de Games / Design de Animação | 2024-1 |
| Metodologia de Projetos | Design Gráfico / Moda / Arquitetura e Urbanismo | 2022-1, 2024-1 |
| Métodos de Desenvolvimento de Projetos | Design de Produto | 2018-1 |
| Métodos de Desenvolvimento de Projetos Gráficos | Design Gráfico | 2018-1, 2018-2 |
| Modelagem 3D, Texturização e Arte Técnica | Design de Games / Design de Animação | 2023-2, 2024-2 |
| Motion Graphics | Design Gráfico | 2021-2, 2022-1 |
| Pesquisa em Design | Design Gráfico | 2021-1 |
| Planejamento e Gestão Estratégica | Design Gráfico | 2021-2 |
| Práticas em Jornalismo: Fotografia | Jornalismo | 2022-1 |
| Produção de Áudio Digital | Jogos Digitais | 2023-1 |
| Produção Editorial | Design Gráfico | 2023-2 |
| Produção Editorial e Encadernação | Design Gráfico | 2020-1 |
| Projeto de Graduação | Design Gráfico | 2024-2 |
| Projeto de Produto III/td> | Design de Produto | 2017-2 |
| Projeto de Produto: Biônica | Design de Produto | 2020-2 |
| Projeto de Produto: Lúdico | Design de Produto | 2018-1 |
| Projeto de Produto: Mobiliário | Design de Produto | 2020-1 |
| Projeto e Desenvolvimento de Jogos | Design de Games | 2024-1, 2025-1 |
| Projeto em Design de Produto | Design | 2025-1 |
| Projeto Gráfico: Ecodesign | Design Gráfico | 2021-2 |
| Projeto Gráfico: Embalagem | Design Gráfico | 2025-1 |
| Projeto Gráfico: Identidade Visual | Design Gráfico | 2021-1 |
| Projeto Gráfico: Livro | Design Gráfico | 2018-2, 2019-1, 2019-2, 2020-1, 2023-2 |
| Projeto Gráfico: Revista | Design Gráfico | 2022-1 |
| Projeto Gráfico: Sinalização | Design Gráfico | 2021-2 |
| Projeto: Impresso | Design Gráfico | 2020-2 |
| Projetos Multiplataforma | Publicidade e Propaganda | 2024-1 |
| Sinalização | Design Gráfico | 2017-1 |
| Sistemas de Representação e Interfaces | Design de Games / Design Gráfico | 2022-2, 2025-1 |
| Técnicas de Produção em Design | Design | 2024-2 |
| Tipografia | Design Gráfico | 2018-1, 2018-2, 2019-1 |
| Tipografia Digital | Design Gráfico | 2021-2 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | Design Gráfico | 2023-2 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | Jornalismo | 2023-1 |
LinkedIn:
linkedin.com/in/carlos-viana-da-silva/
Behance:
behance.net/alemaoviana
Instagram:
@alemaoviana
E-mail:
viana@escdesign.com.br